◎ ペイブリッジのファクタリング 必要項目の一覧です。
所在地 | 東京都千代田区 |
営業範囲 | 全国対応 |
買い取り額 | 非公開(要問い合わせ) |
手数料 | 非公開(要問い合わせ) |
入金までの日数 | 最短1日 |
お客様 | 法人、個人事業主 |
契約方法、その他 | 問い合わせフォーム、電話、来店面談あり |
必要書類 | 非公開(要問い合わせ) |
特徴 | 広告業界限定、東京商工会議所 会員(会員番号:C2708310) |
ペイブリッジの運営会社は㈱トップ・マネジメントなので非公開箇所はそちらに準ずるかと思います。
なので、㈱トップ・マネジメントのファクタリング 必要項目の一覧もこの下に載せています。
◎ ㈱トップ・マネジメントのファクタリング 必要項目の一覧です。
所在地 | 東京都千代田区 |
営業範囲 | 全国対応 |
買い取り額 | 30万円~3億円(1社当たり1億円まで) |
手数料 | 2社間:3.5%~12.5% 3社間:0.5%~3.5% |
入金までの日数 | 最短即日 |
お客様 | 法人、個人事業主 |
契約方法 | 来店不要、メール、電話、 |
必要書類 | 決算書、試算表、過去・直近の取引入金が確認出来る書類、取引先との基本契約書、成因資料 (発注書・納品書・請求書) |
特徴 | 24時間対応。東京商工会議所 会員番号(C2708310) |
諸経費 | 振込み手数料、印紙代・交通費・登記費用等、実費分をご負担頂いております。 |
個人評価 | 手数料が安い。◎◎ |
◎ 会社概要
会社名 | 株式会社トップ・マネジメント |
設立年月日 | 平成21年4月21日 |
代表取締役 | 大野 兼司 |
所在地 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-4-3竹内ビル2F |
連絡先 | TEL:03-3526-2005 FAX:03-3526-2006 フリーダイヤル:0120-36-2005 |
取引銀行 | 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 |
資本金 | 5,000万円 |
事業内容 | ファクタリング業務/経理・財務・経営に関するコンサルティング業務/企業経営上の各種リスクの調査・分析の委託並びにリスクの評価及びリスク回避の相談の受託業務/担保不動産の調査及び評価業務 |
・Google Map